COMPRA
  • 1 BRL = 155.000 AOA | 1 AOA = 0.006452 BRL
  • 1 NAD = 50.000 AOA | 1 AOA = 0.020000 NAD
  • 1 AED = 237.000 AOA | 1 AOA = 0.004219 AED
  • 1 ZAR = 50.000 AOA | 1 AOA = 0.020000 ZAR
  • 1 GBP = 1,070.000 AOA | 1 AOA = 0.000935 GBP
  • 1 USD = 1,000.000 AOA | 1 AOA = 0.001000 USD
  • 1 EUR = 1,100.000 AOA | 1 AOA = 0.000909 EUR
VENDA
  • 1 BRL = 220.000 AOA | 1 AOA = 0.004545 BRL
  • 1 NAD = 70.000 AOA | 1 AOA = 0.014286 NAD
  • 1 AED = 335.000 AOA | 1 AOA = 0.002985 AED
  • 1 ZAR = 70.000 AOA | 1 AOA = 0.014286 ZAR
  • 1 GBP = 1,500.000 AOA | 1 AOA = 0.000667 GBP
  • 1 USD = 1,180.000 AOA | 1 AOA = 0.000847 USD
  • 1 EUR = 1,250.000 AOA | 1 AOA = 0.000800 EUR
COMPRA
E
U
R
1,100.000 AOA

As cotações apresentadas incluem a comissão de serviço (1%)
Ao valor da comissão acresce IVA (14%)
Inclui ainda o valor da Contribuição Especial sobre Operações Cambiais (2,5%)

Contactos      |    Preçário     |    Termos e Condições

Copyright 2025 UNITRANSFER. All Rights Reserved.