COMPRA
  • 1 BRL = 150.000 AOA | 1 AOA = 0.006667 BRL
  • 1 NAD = 48.000 AOA | 1 AOA = 0.020833 NAD
  • 1 AED = 235.000 AOA | 1 AOA = 0.004255 AED
  • 1 ZAR = 48.000 AOA | 1 AOA = 0.020833 ZAR
  • 1 GBP = 1,100.000 AOA | 1 AOA = 0.000909 GBP
  • 1 USD = 950.000 AOA | 1 AOA = 0.001053 USD
  • 1 EUR = 1,130.000 AOA | 1 AOA = 0.000885 EUR
VENDA
  • 1 BRL = 220.000 AOA | 1 AOA = 0.004545 BRL
  • 1 NAD = 70.000 AOA | 1 AOA = 0.014286 NAD
  • 1 AED = 335.000 AOA | 1 AOA = 0.002985 AED
  • 1 ZAR = 70.000 AOA | 1 AOA = 0.014286 ZAR
  • 1 GBP = 1,500.000 AOA | 1 AOA = 0.000667 GBP
  • 1 USD = 1,150.000 AOA | 1 AOA = 0.000870 USD
  • 1 EUR = 1,340.000 AOA | 1 AOA = 0.000746 EUR
COMPRA
E
U
R
1,130.000 AOA

As cotações apresentadas incluem a comissão de serviço (1%)
Ao valor da comissão acresce IVA (14%)
Inclui ainda o valor da Contribuição Especial sobre Operações Cambiais (2,5%)

Contactos      |    Preçário     |    Termos e Condições

Copyright 2025 UNITRANSFER. All Rights Reserved.