COMPRA
  • 1 BRL = 176.000 AOA | 1 AOA = 0.005682 BRL
  • 1 NAD = 58.000 AOA | 1 AOA = 0.017241 NAD
  • 1 AED = 250.000 AOA | 1 AOA = 0.004000 AED
  • 1 ZAR = 58.000 AOA | 1 AOA = 0.017241 ZAR
  • 1 GBP = 1,260.000 AOA | 1 AOA = 0.000794 GBP
  • 1 USD = 950.000 AOA | 1 AOA = 0.001053 USD
  • 1 EUR = 1,130.000 AOA | 1 AOA = 0.000885 EUR
VENDA
  • 1 BRL = 245.000 AOA | 1 AOA = 0.004082 BRL
  • 1 NAD = 80.000 AOA | 1 AOA = 0.012500 NAD
  • 1 AED = 345.000 AOA | 1 AOA = 0.002899 AED
  • 1 ZAR = 80.000 AOA | 1 AOA = 0.012500 ZAR
  • 1 GBP = 1,700.000 AOA | 1 AOA = 0.000588 GBP
  • 1 USD = 1,140.000 AOA | 1 AOA = 0.000877 USD
  • 1 EUR = 1,350.000 AOA | 1 AOA = 0.000741 EUR
COMPRA
E
U
R
1,130.000 AOA

As cotações apresentadas incluem a comissão de serviço (1%)
Ao valor da comissão acresce IVA (14%)
Inclui ainda o valor da Contribuição Especial sobre Operações Cambiais (2,5%)

Contactos      |    Preçário     |    Termos e Condições

Copyright 2026 UNITRANSFER. All Rights Reserved.