COMPRA
  • 1 BRL = 170.000 AOA | 1 AOA = 0.005882 BRL
  • 1 NAD = 53.000 AOA | 1 AOA = 0.018868 NAD
  • 1 AED = 250.000 AOA | 1 AOA = 0.004000 AED
  • 1 ZAR = 53.000 AOA | 1 AOA = 0.018868 ZAR
  • 1 GBP = 1,200.000 AOA | 1 AOA = 0.000833 GBP
  • 1 USD = 980.000 AOA | 1 AOA = 0.001020 USD
  • 1 EUR = 1,160.000 AOA | 1 AOA = 0.000862 EUR
VENDA
  • 1 BRL = 240.000 AOA | 1 AOA = 0.004167 BRL
  • 1 NAD = 70.000 AOA | 1 AOA = 0.014286 NAD
  • 1 AED = 345.000 AOA | 1 AOA = 0.002899 AED
  • 1 ZAR = 70.000 AOA | 1 AOA = 0.014286 ZAR
  • 1 GBP = 1,600.000 AOA | 1 AOA = 0.000625 GBP
  • 1 USD = 1,140.000 AOA | 1 AOA = 0.000877 USD
  • 1 EUR = 1,360.000 AOA | 1 AOA = 0.000735 EUR
COMPRA
E
U
R
1,160.000 AOA

As cotações apresentadas incluem a comissão de serviço (1%)
Ao valor da comissão acresce IVA (14%)
Inclui ainda o valor da Contribuição Especial sobre Operações Cambiais (2,5%)

Contactos      |    Preçário     |    Termos e Condições

Copyright 2026 UNITRANSFER. All Rights Reserved.